
References
INDICAZIONI SULLA VENDITA DEI PRINCIPALI ARTICOLI DI NOSTRA PRODUZIONE DAL 1982 A SETTEMBRE 2016
SETTORE IMPIANTI NATATORI E PISCINE PRIVATE
CORSIE FRANGIONDA dal 1982 a Settembre 2016 – 471.298 metri
GRIGLIE PER BORDO VASCA dal 1982 a Settembre 2016 – 680.223 metri
BLOCCHI DI PARTENZA dal 1982 a Settembre 2016 – 9.671 pezzi
SETTORE ARREDI PER SPOGLIATOI E SERVIZI
ARMADI IN ALLUMINIO E LAMINATO HPL dal 1982 a Settembre 2016 – 450.079 posti
BOX WC E DOCCIA IN LAMINATO HPL dal 1992 a Settembre 2016 – 34.596
PANCHINE IN ALLUMIO ANODIZZATO dal 1982 a Settembre 2016 – 76.031 metri
PORTE IN LAMINATO HPL ED ALLUMINIO ANODIZZATO dal 1993 a Settembre 2016 – 5.899 numero
CASELLARI PORTAVALORI dal 2001 a Settembre 2016 – 53.967 vani
APPENDIABITI POLIFUNZIONALI dal 1982 a Settembre 2016 – 426.529 numero
TAPPETINI ANTISDRUCCIOLO MOD. FLEX dal 1982 al 2016 -49.203 metri quadri
SETTORE STADI E SALE RIUNIONE
SEDILI PER TRIBUNE IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE dal 1982 a Settembre 2016 – 259.178 posti
TRIBUNE TELESCOPICHE E FISSE dal 1982 a Settembre 2016 – 63.252 posti
ALTRI ARTICOLI DI NOSTRA PRODUZIONE:
Scalette per piscina – Trampolini Olimpici – Appendiabiti per spogliatoio – Tappetini antisdrucciolo – Supporti per lavandini
REFERENZE SETTORE SPORT
Piscina Com.le Zamberlet | AO |
Piscina Com.le S. Vincent | AO |
Piscina Com.le Verres | AO |
Piscina Com.le Casale Monferrato | CN |
Piscina Com.le Mondovì | CN |
Piscina Com.le Omegna | NO |
Piscina Com.le Domodossola | NO |
Piscina Com.le Verbania | NO |
Piscina Com.le C.so Lombardia | TO |
Piscina Com.le Via Sospello | TO |
Piscina Com.le Arenzano | GE |
Piscina Com.le Via G.B. De Albertis | GE |
Piscina Com.le Borghetto S. Spirito | SV |
Piscina Com.le Cairo Montenotte | GE |
Piscina Com.le carugate | MI |
Piscina Com.le Pessano Con Bornago | MI |
Piscina Com.le Lissone | MI |
Piscina Com.le Cernusco S/N | MI |
Centro ricreativo SNAM S. Donato M.se | MI |
Centro natatorio Onda Verde Corbetta | MI |
Piscina Com.le Cinisello Balsamo | MI |
Piscina Com.le Carmen Longo Sesto S.G. | MI |
Piscina Com.le Merate | CO |
Piscina Com.le Olgiate Comasco | CO |
Piscina Com.le Tirano | SO |
Piscina Com.le Treviglio | BG |
Piscina Com.le selvino | BG |
Piscina Com.le Gallarate | VA |
Piscina Com.le Bollate | MI |
Piscina Com.le Lovere | BS |
Piscina Com.le casteggio | PV |
Piscina Com.le Crema | CR |
Piscina Com.le Vaiano Cremasco | CR |
Piscina Com.le Manerbio | BS |
Piscina Com.le Lumezzane | BS |
Piscina Com.le Viadana | MN |
Piscina Com.le Ostiglia | MN |
Piscina Com.le Rosate | MI |
Piscina Com.le Abbiategrasso | MI |
Piscina Com.le Fiorenzuola D’arda | PC |
Piscina Com.le Vignola | MO |
Piscina Com.le Finale Emilia | MO |
Piscina Com.le Fornovo | PR |
Piscina Com.le Soragna | PR |
Piscina Com.le Scandicci | FI |
Piscina Com.le Castiglion fiorentino | FI |
Piscina Com.le Lucca | LU |
Piscina Com.le Aulla | MS |
Piscina Com.le Laives | BZ |
Piscina Com.le Sondrio | SO |
Piscina Com.le Busto Garolfo | MI |
Piscina Com.le Aquagranda | SO |
Piscina Com.le Firenze | FI |
Piscina Com.le Montecatini Terme | PT |
Piscina Com.le Matelica | MC |
Piscina Com.le Sarnano | MC |
Piscina Com.le S. Vitt. Iin Mantenano | AP |
Piscina Com.le Porto S. Elpidio | MC |
Piscina Com.le Spoleto | PG |
Piscina Com.le Todi | PG |
Piscina Com.le Macerata | MC |
Piscina Com.le Campobasso | CB |
Piscina Com.le Termoli | CB |
Piscina Com.le Cassino | FR |
Piscina Com.le L’Aquila | AQ |
Piscina Com.le Guardiagrele | CH |
Piscina Com.le Cermignano | TE |
Piscina Com.le Rieti | RI |
Piscina Com.le Loc. Campoliniano | Roma |
Piscina Com.le via dei Consoli | Roma |
Piscina Com.le Viale Manduria | Roma |
Piscina Com.le Via Tenuta di Terranova | Roma |
Piscina Com.le Via Villa Lucina | Roma |
Piscina Com.le S. Egidio Alla Vibrata | TE |
Piscina Com.le Civitacastellana | VT |
Piscina Com.le Corigliano C. | CS |
Piscina Com.le Agrigento | AG |
Piscina Com.le Martina Franca | TA |
Piscina Com.le Cesario | LE |
Piscina Com.le Ponticelli | NA |
Piscina Com.le Secondigliano | NA |
Piscina Com.le Grottaglie | TA |
Piscina Com.le Portoscuro | CA |
Piscina Com.le Oristano | OR |
Piscina Com.le Loc. Santanna | EN |
Piscina Com.le Messina | ME |
Piscina Stadio Pol. Provinc. | TP |
Piscina Com.le La Playa | CT |
Piscina XXIII° Giochi Mediterraneo | BA |
Piscina Com.le Viale del Fante | PA |
Piscina Com.le Peccioli | PI |
Acqualand Del Vasto | CH |
Piscina Com.le Trieste | TS |
Piscina Com.le Pesaro | PU |
Piscina Com.le Parma | PR |
Piscina Com.le Scarioni | MI |
Piscina Comunale “Dogali” | MO |
Piscina “Delle Piane” – Com. di Tortona | AL |
Lido Schiranna | VA |
Associazione Canottieri Ticino | PV |
Piscina Comunale di Alba | CN |
Piscina Comunale Sestriere | TO |
Piscina Comunale di Milazzo | ME |
Piscina Comunale Giussano | MI |
Centro Natatorio S. Albino – Monza | MI |
Piscina Comunale di Morbegno | SO |
Aqualand Vicolungo | NO |
Pisicina Comunale Franzoj | TO |
Piscina Comunale di Viareggio | LU |
Piscina Comunale Pioltello | MI |
Piscina Comunale Chiesa Val Malenco | SO |
Piscina Comunale Favara | AG |
Piscina Comunale Spiraglio | BS |
Piscina Comunale Reggello | FI |
Piscina Comunale Lovere | BG |
Torrino Sporting Club | RM |
Piscina Comunale Perugia | PG |
Lido Di Schiranna | VA |
Piscina Tavolucci – Borgo Maggiore | RSM |
Piscina Comunale di Massa Carrara | MS |
Parco Lago del Segrino | CO |
Piscina Comunale di Alcamo | TP |
Piscina “La Nostra Famiglia” Bosisio P. | LC |
Piscina Comunale di Rubiera | MO |
Piscina Comunale Lacchiarella | MI |
Piscina Comunale S. Vittore Mantenano | AP |
Piscina Coimunale di Melegnano | MI |
Piscina Comunale Savignano Irpino | AV |
Piscina Champagnat | GE |
Piscina Università di Torino | TO |
Rari Nantes Savona | SV |
Piscina Com.le – Melfi | PZ |
Piscina Com.le – Olmo al Brembo | BG |
Piscina Com.le – Manzano | UD |
Piscina Riviera Est – Parco Idroscalo | MI |
Acquatica Srl – Impruneta | FI |
Piscina Com.le – Civitacastellana | VT |
Piscina Com.le – Castell’Umberto | ME |
Palmasera Srl | TA |
Piscina Com.le – Aprica | SO |
Centro Sportivo Casate | CO |
Piscina Com.le Pazzi – Torino | TO |
Acquatica | MI |
Piscina Com.le – Villafranca Lunigiana | MS |
Centro Sportivo Netium Srl Giovinazzo | BA |
Piscina Com.le – San Colombano al Lambro | MI |
River Park Rivergaro | PC |
Piscina Com.le di Mozzate | CO |
Piscina S.Fedi di Pistoia | PT |
Piscina Com.le di San Giorgio Jonico | TA |
Piscine Olimpiche v.le delle Olimpiadi | RM |
Piscina Com.le Altedo | BO |
Piscina Com.le di Frosolone | CB |
Piscina Com.le di Sori | GE |
Piscina di Kalimnos – GRECIA | |
Piscina Com.le di Foggia (A.C.S.D.Pentotary) | FG |
Olimpic Club Napoli Nord | NA |
Sporting Groane | VA |
Piscina Com.le di Alghero | SS |
Piscina Com.le Loc. La Svolta – Orvieto | TR |
Piscina coperta – Bibbiano | RE |
Piscina Com.le “F. Fabiano” | VA |
Piscina Prov.le di Ghibellina | TP |
Piscina Sagittario | SR |
Piscina Com.le Covo | BG |
Piscina di Forlì | FC |
Gruppo Sport Valbrevenna | GE |
Piscina Com.le Via Magna Grecia | RG |
Centro Polifunzionale Cameri | NO |
Lido di Pavia | PV |
Piscina Com.le di Montichiari | BS |
Piscina Com.le di Castelnuovo Ne’ Monti | RE |
Piscina Com.le di Cormano | MI |
Piscina Com.le di S. Giuliano Terme | PI |
Franciacorta Sporting Club Gussago | BS |
Piscina Com.le di Colorno | PR |
Piscina di Bresso | MI |
Fin 2 S. Martino in Strada | LO |
Piscina Com.le S. Giovanni Teatino | CH |
Piscina Com.le Castelfranco Emilia | RE |
Piscina Acquacalda | SI |
Piscina di Cernusco S/N | MI |
Piscina Com.le di Tolentino | MC |
Impianto natatorio di Sassuolo | MO |
Centro Natatorio F.I.N. al Po’ di Cremona | CR |
Piscina Comunale di Termoli | CB |
Impianto Natatorio in Moie Maiolati Spontini | AN |
Piscina Aquanova di Carpi | MO |
Piscina di Gargnano | BS |
Piscina Iseo – Milano | MI |
Piscina Di Vicenza | VI |
Nuovo Impianto Natatorio di Jerago con Ornago | VA |
Piscina Guatelli | PR |
Piscina Com.le di San Giuliano in Puglia | CB |
Piscina Com.le di Ivrea | TO |
Parco Acquatico “Atlantica” – Cesenatico | FC |
Piscina Com.le di Castel Goffredo | MN |
Piscina Com.le di Settimo Milanese | MI |
Centro Fin Lampugnano di Milano | MI |
Centro Natatorio di Lainate | MI |
Piscina Solari – Milano | MI |
Nuovo Impianto Natatorio di Carugate | MI |
Nuovo Impianto Natatorio di Merate | LC |
JUVENTUS |
TO |
ROMA |
ROMA |
INTER |
MI |
LAZIO |
ROMA |
PARMA |
PR |
SAMPDORIA |
GE |
COMO |
CO |
MONZA |
MI |
FIORENTINA |
FI
|
MANFREDONIA CALCIO |
FG
|
VICENZA CALCIO |
VI
|
CAGLIARI |
CA
|
MILAN |
MI
|
NAPOLI |
NA
|
A.S. REAL CALCIO CATANZARO |
CZ
|
NOVARA CALCIO |
NO
|
TOUT PUISSANT MAZEMBE – LUMBUMBASH |
R.D CONGO
|
BOLOGNA F.C. 1909 SPA |
BO
|
PARMA CALCIO |
PR
|
ENTELLA CALCIO |
GE
|
CREMONESE CALCIO |
VR
|
F.C. PROVERCELLI 1892 S.R.L. |
VC
|
U.S. SASSUOLO CALCIO |
MO
|
UDINESE CALCIO SPA |
UD
|
Equilibre | MI |
Cobra Gym Seregno | MI |
Meeting Club Cremona | CR |
Open Club | MI |
Blue Bath Verona | VR |
Blue Bath Bergamo | BG |
Get Fit | MI |
Canottieri Aurora Abbiategrasso | MI |
Fitness Express International | Roma |
Nettuno Club | Roma |
Eur Sporting Center | Roma |
Body Gym di Forconi eCoramusi | GE |
Gimmiteca Cantù | CO |
Academy of B.B. & fitness Cislago | VA |
Figurella S.a.s. Magenta | MI |
One Club Carate Brianza | MI |
Master Gym | Roma |
Nettuno Club | Roma |
Fit Club Castellanza | VA |
Fitness Program Mortara | PV |
Country Club Villa 40 Osped. Pescantina | VR |
Sporting Club Tuscolano | Roma |
Sporting Club Milano 3 Basiglio | MI |
Sporting Club Peregallo | MI |
Sporting Club Mondadori | VR |
Aegyptus | PR |
Centro Ex Gaslini | PE |
Agriclub Mortigliano | UD |
New Culture Club Cermenate | CO |
A.S. Gymnic’s | BR |
Soc. Canottieri Genovesi | GE |
Millennium | BS |
Just Fit | MI |
Scuola Sci Nordico Tarvisio | UD |
Sport Più | BG |
Sportidea | Roma |
Kidojo | FI |
Palestra Wellness Club | RN |
20 Hours Palestre | VB |
A.S.D.Olimpia Boxe – Gallarate | VA |
Progetto Benessere sas | GE |
Body And Soul – Roma | RM |
Palestra Bodyflexgym – Chiavenna | SO |
Borgonuovo Sporting Club S.Piero a Sieve | FI |
Garden Gym srl – Roma | RM |
Club Atletico Faenza | RA |
Midori Beauty Center | GE |
Tennis and Fitness – Induno Olona | VA |
Suarez Rosa Maria – Nettuno | RM |
Centro Sportivo Olimpus – Chianciano Terme | SI |
Life Professional Fitness Club – Mozzate | CO |
Fitness Factory | MI |
Green Six Soc.Sport.Dil.Arl – Canzo | CO |
Zero Uno – Firenze | FI |
Treforclub – Cisliano | MI |
Top Club 2000 | TS |
Palestra Fitness World | MI |
Personal Fitness Trainer | IM |
Ass. Sportiva I Delfini | FI |
Royal Fitness Club | RM |
A.S. Forma Corporis | PA |
Life Energy | PA |
Athena Health & Fitness | CH |
Body Fashion | CZ |
Provincia D’italia dei Fratelli Maristi | RM |
Beach Club Rimini Marina Centro | RN |
Body Line Fitness Club | TO |
New Energy Forum Srl | BS |
Fit Energy | RC |
Centro Fisioterapico Bina Gabriella | CA |
Circolo Tennis Eur | RM |
Superman Center | GO |
Fitness Gym | VT |
Isola del Benessere | TE |
Esseclub Srl | PT |
Virgin Active Torino | TO |
Sportway Srl | VB |
Palestra Cento | CO |
Versilia Squash | LU |
Wellness Project | PT |
Centro Fitness Holipo | LI |
La Playa | RM |
S. Andrews Health Club | MI |
Fitness Club New Rottenbuck | BZ |
Fontana Health Club | PA |
Well Time | MI |
La Mimosa | TO |
Circolo Enal Montecitorio | RM |
Prosport Adolfo De Cecco Spa | PE |
Campeggio Uria | FG |
Body & Soul Wellness | VR |
Traquieli’ | PD |
Eurofitness | LU |
Villa Scati Srl | AL |
Sporting Novara Scarl | NO |
Eurclass | PI |
Tiranno Gym | GE |
Palestra Nuos Kai Soma | CO |
Virgin Active Bicocca | MI |
Virgin Active Roma | RM |
Palestra Ki | SI |
Grifa Club | PT |
Planet Fitness | MI |
Abyss Diving Service – Rapallo | GE |
Natural Snc | FI |
New Body Fitness Cascina | PI |
Meeting Ass. Sportiva Culturale | FI |
X Planet | PI |
Wellness Club | MI |
Sporting Center “Le Due Torri” | LI |
Fininvest Spa | MI |
Il Villaggio Sportivo Srl | LI |
Halt & Fitness Center | LU |
Palestra Astra Recco | GE |
Island Fun Village | VA |
Circolo Tennis Etruria | PO |
Tennis Club Pino Torinese | TO |
Zenit Srl | TO |
Fit Well Srl | MO |
Fit Group Pontedera | PI |
Palestra Body Best | PO |
La Piramide Srl Guidonia | RM |
Nautilus Fitness & Wellness Club | PE |
Goa Health Club Legnano | MI |
Virgin Active | FI |
Victoria Club Srl – Montenurolo | PO |
Il Corallo Fitness Club | Roma |
Compagnia CC | TS |
Palestra Dozio di Saronno | VA |
Palestra Concordia – Roncaglia | PD |
Centro Sportivo Netium – Giovinazzo | BA |
Olympus Fitness Club – Busto A. | VA |
Palestra Body New | TO |
Palestra Fitness Program – Mortara | PV |
A.F. Corpo Libero Sas | SO |
S.S. Dilett. Colosseum Fitness Club Srl | SS |
Sporting Hotel Salicone Srl | PG |
Gardanella Sport – Village | MI |
Palestra Free Time | Roma |
Pianeta Benessere – Chioggia | VE |
Palestra Il Mondo | TO |
Palestra Aretè A.S. Dilett. | CS |
Gymnasium Palestra | PV |
Centro Fitness Holimpo Srl | LI |
A.F.Corpo Libero sas | |
Polisportiva Universo srl | |
Sporting Hotel Salicone srl | |
Wellness | TE |
Aquaflot | BS |
Canottieri Adda | LO |
The Boston Group | MI |
Centro Sportivo di Chiari | BS |
Fitness Club – Chieti Scalo | CH |
Rick Spot ASD | MI |
Fitness Service | MI |
Leyka | MI |
Palestra Com.le Savignano Irpino | AV |
New Health Center SSD | MI |
Playgim – Cividale del Friuli | UD |
Centro polifunzionale – Cameri | NO |
Met Evolution – Magenta | MI |
Slim Fashion | FE |
Elite Fitness Center | BG |
Centro Namastè Crema | CR |
20 Hours | MI |
Nuovo Polo Multisportivo | MN |
Forma in Arte | MI |
Zen Centro Benessere – Bareggio | MI |
Rampini’s Gym – Pogliano M.se | MI |
Palestra New Athletic | PD |
Centro “Le Chic” di Brendola | VI |
Fit Different – Ponte S. Marco | BS |
Stadio Com.le di Cecina | LI |
Palasport di Altamura | BA |
Palestra Palazzaccio Cecina | LI |
San Martino RTV | MS |
Palasport Busto Arsizio | VA |
Palazzetto dello sport Bucine | AR |
Abo Sport | PZ |
Palazzetto Com.le Via Pelosa | TO |
3° reparto atleti Bologna | BO |
Centro Culturale Comune di Bobbio | PC |
Abbazia di Foligno | PG |
Centro Sport Palladio | VI |
Palazzetto Pergoletto Comune di Crema | CR |
Palasport Ponte di Legno | BS |
Palazzetto Sport di Treviglio | BG |
Palestra comunale di Bedizzole | BS |
Palasport di Pesaro | PU |
Palestra com.le S. Colombano al Lambro | MI |
Palasport comune di San Nicola | LE |
Comune di Tresnuraghes | OR |
Palestra dell’Ist. Magistrale di Iglesias | CA |
Palestra centro U.S. Navy Capodichino | NA |
Stadio di Brescia | BS |
Forum di Assago | MI |
Palestra Jolly | MO |
Piscina Comunale | AQ |
Scuola Danza “Principessa” | MI |
A.S. Circolo Tennis Lucca | LU |
Centro Polisportivo Culturale | MN |
Palazzetto dello Sport Di Pinerolo | PN |
Rs Team 2004 Srl | RM |
Tennis Club Bonacossa | MI |
Palazzo del Ghiaccio Di Pinzolo | TN |
Centro Sportivo Mhiros | BL |
Palestra Comunale di Vauda Canavese | TO |
Palestra Good | FI |
Palestra S. Nicolo’ | FI |
Personal Fitness Trainer | IM |
Palaghiaccio Roccaraso | AQ |
Atelier della Danza | RO |
Palestra Fitness World | MI |
Palazzetto dello Sport – V.le Tiziano | Roma |
Centro Studi Movimenti e Posture Snc | LU |
Centro Sportivo Casorate Primo | PV |
Palestra de Panis | TO |
Campo Sportivo – Martignacco | UD |
Nuovo Centro Sportivo e Scuola Media Trezzano Rosa | MI |
A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | PG |
Centro Preparaz.Olimpica-Giulio Onesti | RM |
Palazzetto dello sport di Galliate | NO |
Tennis Club Ambrosiano | MI |
Acquateam S.S.D.C. Chianciano Terme | SI |
Palestra Parrocchia S. Ambrogio | MI |
Centro Studi Movimento e Posture snc | LU |
Centro Tecnico Canoa e Canottaggio “Vito Ales” – Piana degli Albanesi | PA |
Palacesaroni – Genzano | RM |
Centro Sportivo Com.le – Cassina De’ Pecchi | MI |
C.U.S. di Via Campegna | NA |
PRO.AM. Club | RM |
FIORENTINA | FI |
INTER | MI |
JUVENTUS | TO |
LAZIO | Roma |
MILAN | MI |
NAPOLI | NA |
ROMA | Roma |
SAMPDORIA | GE |
Fitness Dream | RM |
Ganesha Club | CT |
Benessere & Sport | VT |
Centro medico Fisioterapico | LU |
Asd Move di Santhià | VC |
Centro Sportivo Levico Terme | TN |
Accadueo – Santa Sofia | FC |
Palestra Kilivrin | PV |
Centro Polif. Palazzo dello Sport Concesio | BS |
Federazione Italiana Badminton | MI |
C.S. Residenziale Universitario | PV |
Lido di Monticolo | BZ |
Exit Wellness & Spa | VA |
Centro Polifunzionale Cameri | NO |
Palestra Club Giardino – Carpi | MO |
Karate Do Trieste | TS |
20 Hours Meda | MB |
Anne Equilibrium | RA |
Palazzetto Polisportiva – Lonato S/G | VR |
Spintime | BS |
Aerobic Gym – Correggio | RE |
Forum di Arese | MI |
Equilibre | MI |
Cobra Gym Seregno | MI |
Meeting Club Cremona | CR |
Open Club | MI |
Blue Bath Verona | VR |
Blue Bath Bergamo | BG |
Get Fit | MI |
Canottieri Aurora Abbiategrasso | MI |
Fitness Express International | Roma |
Nettuno Club | Roma |
Eur Sporting Center | Roma |
Body Gym di Forconi eCoramusi | GE |
Gimmiteca Cantù | CO |
Academy of B.B. & fitness Cislago | VA |
Figurella S.a.s. Magenta | MI |
One Club Carate Brianza | MI |
Master Gym | Roma |
Nettuno Club | Roma |
Fit Club Castellanza | VA |
Fitness Program Mortara | PV |
Country Club Villa 40 Osped. Pescantina | VR |
Sporting Club Tuscolano | Roma |
Sporting Club Milano 3 Basiglio | MI |
Sporting Club Peregallo | MI |
Sporting Club Mondadori | VR |
Aegyptus | PR |
Centro Ex Gaslini | PE |
Agriclub Mortigliano | UD |
New Culture Club Cermenate | CO |
A.S. Gymnic’s | BR |
Soc. Canottieri Genovesi | GE |
Millennium | BS |
Just Fit | MI |
Scuola Sci Nordico Tarvisio | UD |
Sport Più | BG |
Sportidea | Roma |
Kidojo | FI |
Palestra Wellness Club | RN |
20 Hours Palestre | VB |
A.S.D.Olimpia Boxe – Gallarate | VA |
Progetto Benessere sas | GE |
Body And Soul – Roma | RM |
Palestra Bodyflexgym – Chiavenna | SO |
Borgonuovo Sporting Club S.Piero a Sieve | FI |
Garden Gym srl – Roma | RM |
Club Atletico Faenza | RA |
Midori Beauty Center | GE |
Tennis and Fitness – Induno Olona | VA |
Suarez Rosa Maria – Nettuno | RM |
Centro Sportivo Olimpus – Chianciano Terme | SI |
Life Professional Fitness Club – Mozzate | CO |
Fitness Factory | MI |
Green Six Soc.Sport.Dil.Arl – Canzo | CO |
Zero Uno – Firenze | FI |
Treforclub – Cisliano | MI |
Top Club 2000 | TS |
Palestra Fitness World | MI |
Personal Fitness Trainer | IM |
Ass. Sportiva I Delfini | FI |
Royal Fitness Club | RM |
A.S. Forma Corporis | PA |
Life Energy | PA |
Athena Health & Fitness | CH |
Body Fashion | CZ |
Provincia D’italia dei Fratelli Maristi | RM |
Beach Club Rimini Marina Centro | RN |
Body Line Fitness Club | TO |
New Energy Forum Srl | BS |
Fit Energy | RC |
Centro Fisioterapico Bina Gabriella | CA |
Circolo Tennis Eur | RM |
Superman Center | GO |
Fitness Gym | VT |
Isola del Benessere | TE |
Esseclub Srl | PT |
Virgin Active Torino | TO |
Sportway Srl | VB |
Palestra Cento | CO |
Versilia Squash | LU |
Wellness Project | PT |
Centro Fitness Holipo | LI |
La Playa | RM |
S. Andrews Health Club | MI |
Fitness Club New Rottenbuck | BZ |
Fontana Health Club | PA |
Well Time | MI |
La Mimosa | TO |
Circolo Enal Montecitorio | RM |
Prosport Adolfo De Cecco Spa | PE |
Campeggio Uria | FG |
Body & Soul Wellness | VR |
Traquieli’ | PD |
Eurofitness | LU |
Villa Scati Srl | AL |
Sporting Novara Scarl | NO |
Eurclass | PI |
Tiranno Gym | GE |
Palestra Nuos Kai Soma | CO |
Virgin Active Bicocca | MI |
Virgin Active Roma | RM |
Palestra Ki | SI |
Grifa Club | PT |
Planet Fitness | MI |
Abyss Diving Service – Rapallo | GE |
Natural Snc | FI |
New Body Fitness Cascina | PI |
Meeting Ass. Sportiva Culturale | FI |
X Planet | PI |
Wellness Club | MI |
Sporting Center “Le Due Torri” | LI |
Fininvest Spa | MI |
Il Villaggio Sportivo Srl | LI |
Halt & Fitness Center | LU |
Palestra Astra Recco | GE |
Island Fun Village | VA |
Circolo Tennis Etruria | PO |
Tennis Club Pino Torinese | TO |
Zenit Srl | TO |
Fit Well Srl | MO |
Fit Group Pontedera | PI |
Palestra Body Best | PO |
La Piramide Srl Guidonia | RM |
Nautilus Fitness & Wellness Club | PE |
Goa Health Club Legnano | MI |
Virgin Active | FI |
Victoria Club Srl – Montenurolo | PO |
Il Corallo Fitness Club | Roma |
Compagnia CC | TS |
Palestra Dozio di Saronno | VA |
Palestra Concordia – Roncaglia | PD |
Centro Sportivo Netium – Giovinazzo | BA |
Olympus Fitness Club – Busto A. | VA |
Palestra Body New | TO |
Palestra Fitness Program – Mortara | PV |
A.F. Corpo Libero Sas | SO |
S.S. Dilett. Colosseum Fitness Club Srl | SS |
Sporting Hotel Salicone Srl | PG |
Gardanella Sport – Village | MI |
Palestra Free Time | Roma |
Pianeta Benessere – Chioggia | VE |
Palestra Il Mondo | TO |
Palestra Aretè A.S. Dilett. | CS |
Gymnasium Palestra | PV |
Centro Fitness Holimpo Srl | LI |
A.F.Corpo Libero sas | |
Polisportiva Universo srl | |
Sporting Hotel Salicone srl | |
Wellness | TE |
Aquaflot | BS |
Canottieri Adda | LO |
The Boston Group | MI |
Centro Sportivo di Chiari | BS |
Fitness Club – Chieti Scalo | CH |
Rick Spot ASD | MI |
Fitness Service | MI |
Leyka | MI |
Palestra Com.le Savignano Irpino | AV |
New Health Center SSD | MI |
Playgim – Cividale del Friuli | UD |
Centro polifunzionale – Cameri | NO |
Met Evolution – Magenta | MI |
Slim Fashion | FE |
Elite Fitness Center | BG |
Centro Namastè Crema | CR |
20 Hours | MI |
Nuovo Polo Multisportivo | MN |
Forma in Arte | MI |
Zen Centro Benessere – Bareggio | MI |
Rampini’s Gym – Pogliano M.se | MI |
Palestra New Athletic | PD |
Centro “Le Chic” di Brendola | VI |
Fit Different – Ponte S. Marco | BS |
Equilibrio e Benessere ASD | MI |
Piscina di Castel Goffredo | MN |
Monte Carlo Golf Club | Principato di Monaco |
Golf Club Montreux | Svizzera |
Golf Club I Roveri | TO |
Golf Club Le Betulle | VC |
Golf Club Vinovo | TO |
Golf Club Bogogno | NO |
Golf Club San Floriano | GO |
Golf Club Venezia | VE |
Golf Club Le Robinie | VA |
Golf Club Monticello | CO |
Golf Club Cà degli Ulivi | VR |
Golf Club Marco Simone | Roma |
Golf Club Marigola | SP |
Circolo Golf Fiuggi | FR |
Sheraton Golf Parco Dè Medici | Roma |
Golf Club House – Carney Park N.S.A. U.S. Marina Americana – Pozzuoli | NA |
Valtellina Golf Club | SO |
Cordial Golf Residenze “Il Pelagone” | GR |
Glof Club Vigevano | PV |
Golf Corse Club House Area F Air Base Aviano | PN |
Golf Club Ticino | PV |
Castello di Spessa Resorts – Capriva del Friuli | GO |
Golf Les Iles | AO |
Castellaro Golf Srl | IM |
Circolo Golf & Country Club Caldese | PG |
Golf Club Villa Carolina | AL |
Golf Club Tenuta Bagnaia | SI |
Centro Sportivo Palladio | BS |
Cinema Orfeo | PA |
Brescia Calcio | BS |
Palazzetto dello sport di Busto Arsizio | VA |
Palazzetto dello sport di Cologno Monzese | MI |
Palazzetto dello sport di Treviglio | BG |
Soc. Ippica Villa Glori | Roma |
Abbazia di Foligno | PG |
Palazzetto dello sport di Morbegno | SO |
Palazzetto dello sport di Belluno | BL |
Palazzetto dello sport di Campione | CO |
Palazzetto dello sport di Romano di Lombardia | BG |
Palazzetto dello sport di Melilli | SR |
Palazzetto dello sport di Cologno Monzese | MI |
Palazzetto dello sport di Latisana | UD |
Palazzetto dello sport di Bovolone | VR |
Piscina Comunale di Brescia | BS |
A.S. Basket Cefalu’ | PA |
Stadio Meazza – S. Siro | MI |
